2023.06.01 | 大会案内 | 7/27第98回ダブルスリーグの要項とメール申込書を掲載しました。 |
※ | お知らせ | 第98回ダブルスリーグ(7/27)はメールでの申し込みを受け付けます。 |
[大会情報]の第98回ダブルスリーグの申込書(Excel)に入力して | ||
メールに添付してお申し込みください。 | ||
メールアドレス : kanatakuwmatch@gmail.com | ||
メール件名 : 第98回ダブルスリーグ7月27日申込書添付 | ||
必ずこの件名でお願いいたします。 | ||
2023.5.29 | 大会案内 | 8/19第27回FOLTリーグ要項申込を掲載しました。 |
大会案内 | 8/13第59回全国大会県予選会 年代別団体要項申込を掲載しました。 | |
お知らせ | 大会予定を20230601版に更新しました。 | |
2023.05.21 | 大会結果 | 5/19第96回ダブルスリーグ結果を掲載しました。 |
2023.05.18 | 大会結果 | 5/17湘南オープン団体戦の結果を掲載しました。 |
※ | お知らせ | ※第207回K2リーグは7/3西部、7/5東部、7/14中部の3会場 |
で開催されます。東部参加者平準化目的で中部大会を不定期 | ||
ではありますが設定しました。ご協力お願いいたします。 |
※スマホでは画面を横にしてご覧ください
2023年05月 | |||||
開催日程 |
大会名 |
会場 | 申し込み期間 | 要項 | 結果 |
05月02日(火) |
第205回K2リーグ東部 | 横浜武道館 | 3/20~3/31 | 要項 | 結果 |
05月08日(月) | 第205回K 2リーグ西部 | ひらつかサン・ライフアリーナ | 3/20~3/31 | 同上 |
同上 |
05月10日(水) | 第26回FOLTリーグ(追加募集) | とどろきメインアリーナ | 4/1~4/28 | 要項 | 結果 |
05月17日(水) | 第17回湘南オープン団体戦(男女区別無し) | 秩父宮記念体育館 | 4/9~4/19 | 要項 | 結果 |
05月19日(金) | 第96回ダブルスリーグ | 秩父宮記念体育館 | 4/9~4/19 | 要項 | 結果 |
2023年06月 | |||||
開催日程 | 大会名 | 会場 | 申込期間 | 要項 | 結果 |
06月02日(金) | 第206回K2リーグ東部 | 秋葉台文化体育館 | 4/20~4/30 | 要項 | 結果 |
06月07日(水) | 第206回K2リーグ西部 | ひらつかサン・ライフアリーナ | 4/20~4/30 | 要項 | 結果 |
06月29日(木) |
第97回ダブルスリーグ | 秩父宮記念体育館 | 5/19~5/29 | 要項 | 結果 |
2023年07月 | |||||
開催日程 | 大会名 | 会場 | 申込期間 | 要項 | 結果 |
07月01日(土) | 全国大会県予選会 一般団体(加盟者による大会) | 秋葉台文化体育館 | 5/22~5/31 | 要項 | 結果 |
07月03日(月) | 第207回K2リーグ西部 | ひらつかサン・ライフアリーナ | 5/20~5/31 | 要項 | 結果 |
07月05日(水) | 第207回K2リーグ東部 | 横浜武道館 | 5/20~5/31 | 要項 | 結果 |
07月14日(金) | 第207回K2リーグ 中部 | 秩父宮記念体育館 | 5/20~5/31 | 要項 | 結果 |
07月27日(木) | 第98回ダブルスリーグ卓球大会 | 秩父宮記念体育館 | 要項 | 結果 | |
6/17〜6/27 | 申込 |
|
|||
2023年08月 | |||||
開催日程 | 大会名 | 会場 | 申込期間 | 要項 | 結果 |
08月13日(日) | 全国大会県予選会 年代別団体(加盟者による大会) | 秋葉台文化体育館 | 7/2〜7/8 | 要項 | 結果 |
08月19日(土) | 第27回FOLTリーグ | 町田総合体育館 | 7/17〜7/23 | 要項 | 結果 |
2023年4月~ |
|
||||
開催時期 | 結果 | ||||
4月~9月 | 前期半年間の各大会 | ※4月の各大会結果 | 結果 | ||
10月~3月 | 後期半年間の各大会 | 結果 |